Сезон 2019
Състезател | I място | II място | III място |
Александър Стоянов | 4 | ||
Димитър Карабахчиев | 3 | 3 | 2 |
Кристиян Балкански | 2 | 5 | |
Любомир Илчев | 5 | 6 | 2 |
Никола Добрев | 3 | 4 | 5 |
Павел Пройнов | 1 | ||
Цвета Нешева | 5 | ||
Чавдар Караджов | 1 | ||
Ясен Александров | 5 | 2 | 2 |
Общо | 24 | 20 | 16 |
Сред най-добрите колоездачи в България за 2019 година са отличени състезатели на колоездачен клуб Варна, с което отборът е носител на 5 престижни награди в категориите колоездене на шосе и кроскънтри олимпик.